Ternyata air yang berada di bumi ini jumlahnya kurang lebih antara 1,3 - 1,4 milyar km3 dengan pembagiannya sebagai berikut:
a. Air Laut berjumlah 97,50%.
b. Salju dan Es berjumlah 1,75%.
c. Air di daratan berjumlah) 0,73% (air sungai, danau, dan air tanah).
Menurut Djauhari Noor dalam bukunya yang berjudul Geologi lingkungan menjelaskan tentang penyebaran air yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel Penyebaran Air di Bumi
Sebaran air di bumi | Meter Kubik (m3) | Persentase (%) |
Air Permukaan: · Danau · Saline lakes dan inlandseas · Sungai | 48,300 x106 40,250 x106 0,483 x106 | 0.009 0.008 0.0001 |
Aiir Bawah Tanah: · Soil Moisture · Air Tanah Dangkal · Air Tanah Dalam | 25,76 x106 1.610 x106 1.610 x106 | 0.005 0.310 0.310 |
Kutub / Gunug Es | 11.270 x106 | 2.150 |
Atmosfer | 4,991 x106 | 0.001 |
Lautan | 510.370 x106 | 97.200 |
Pada tahun 1580, Bernard Palissy